Favorite Pastime Baseball League
Rookies
Rookie players · Updated 2026-10-04
17 players
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Toronto Blue Jays | — | 9 | 22 | 25 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | .273 | .360 | .545 | .905 |
| Houston Astros | — | 35 | 75 | 82 | 11 | 16 | 4 | 1 | 3 | 7 | 31 | 1 | .213 | .280 | .307 | .587 |
| Cincinnati Reds | — | 38 | 142 | 155 | 20 | 40 | 7 | 2 | 7 | 10 | 33 | 6 | .282 | .335 | .387 | .722 |
| New York Yankees | — | 32 | 85 | 92 | 8 | 16 | 5 | 0 | 7 | 6 | 18 | 0 | .188 | .239 | .271 | .510 |
| Tampa Bay Rays | — | 93 | 217 | 251 | 21 | 48 | 9 | 3 | 19 | 28 | 60 | 0 | .221 | .312 | .313 | .625 |
| Atlanta Braves | — | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Arizona Diamondbacks | — | 15 | 36 | 42 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | .278 | .357 | .444 | .801 |
| Milwaukee Brewers | — | 39 | 101 | 113 | 13 | 28 | 5 | 0 | 12 | 11 | 33 | 6 | .277 | .348 | .327 | .675 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Miami Marlins | — | 62 | 142 | 154 | 15 | 30 | 9 | 4 | 25 | 8 | 37 | 1 | .211 | .257 | .373 | .630 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| New York Mets | — | 7 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .133 | .133 | .333 | .466 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Athletics | — | 55 | 114 | 121 | 11 | 23 | 3 | 4 | 11 | 4 | 37 | 1 | .202 | .235 | .333 | .568 |
| Seattle Mariners | — | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
Rookie list and salaries from fp-baseball.com. Real-life stats: 2026 MLB regular season (MLB Stats API). Salaries in millions.